|
|
|
|
阿道•巴辣夫 | Adaw•Palaf | 男 | 阿美族 |
巴奈• | Panay• | 女 | 台東卑南族 |
葉麗萍 | Ipay•Saway | 女 | 泰雅族 |
張涵如 | Sei'ta | 女 | 泰雅族 |
朱自敏 | Dopoh | 男 | 阿美族 |
陳文虎 | Kivu | 男 | 排灣族 |
孫琳鳳 | Linnga | 女 | 花蓮阿美族 |
許惠琴 | Nakau | 女 | 花蓮阿美族 |
鍾文觀 | yo'sifo | 男 | 阿美族 |
胡正桂 | Halu | 男 | 阿美族 |
高志遠 | Tomay | 男 | 阿美族 |
王貞治 | Gadi | 男 | 花蓮阿美族 |
朱金華 | Ubay | 男 | 苗栗賽夏族 |
許智霖 | Sinku | 男 | 台東阿美族 |
林珮汶 | Panay•Gongye | 女 | 阿美族 |
潘福榮 | Iway | 男 | 台東阿美族 |
夏俊傑 | Dafeh | 男 | 新竹賽夏族 |
朱亞聖 | Daimo | 男 | 新竹賽夏族 |
羅詩偉 | Yozau | 男 | 新竹泰雅族 |
吳景雲 | Cuis | 女 | 花蓮阿美族 |
陳俐誼 | Tipus | 女 | 花蓮阿美族 |
蘇建雄 | Wadan•Dosi | 男 | 花蓮太魯閣族 |
朱心薇 | Toway | 女 | 新竹賽夏族 |
戴欣微 | Saulialui | 女 | 屏東排灣族 |
田俊傑 | Laung-Tamabima | 男 | 南投布農族 |
林思帆 | Ahan | 男 | 桃園泰雅族 |
謝依帆 | Kulele | 男 | 屏東排灣族 |
陳式寧 | Iku | 女 | 台東阿美族 |
莊豐銘 | Ingciang | 男 | 台東阿美族 |
江秋玉 | Iliban | 女 | 台東卑南族 |
陸小玲 | Langui | 女 | 南投布農族 |
拉娃•辛逸 | Lawa•singi | 女 | 嘉義鄒族 |
潘淑華 | Kafit | 女 | 台東阿美族 |
高金豪 | Kui | 男 | 屏東排灣族 |
余明德 | Haisul•Balalavi | 男 | 花蓮布農族 |
蔡善神 | Tahai•Binkinuan | 男 | 台東布農族 |
余明峰 | Haisul•Balalavi | 男 | 台東布農族 |
文蓁 | Samingal | 女 | 南投鄒族 |
文淑盈 | Akuan•Usaiyana | 女 | 南投鄒族 |
余尚諭 | Niun•Istasibal | 女 | 花蓮布農族 |
杜蕙茹 | Nakaw | 女 | 花蓮阿美族 |
胡蕙萱 | Lisin | 女 | 花蓮阿美族 |
邱欣怡 | Ibu•Takisvilainan | 女 | 台東布農族 |
柳義倩 | Bagau | 女 | 屏東排灣族 |
杜鎮宇 | Calaw | 男 | 花蓮阿美族 |
林振海 | Kalawang•Unami | 男 | 台東阿美族 |
莊俊明 | Yubay•Behey | 男 | 新竹泰雅族 |
黃欣怡 | Kai•Anicing | 女 | 台東排灣族 |
鞏秋月 | Gelasges | 女 | 屏東排灣族 |
林惠蘭 | Lamuk | 女 | 花蓮阿美族 |
田志忠 | Acong•Wadan | 男 | 苗栗泰雅族 |
卓秋琴 | Ifi•Kalaiya | 女 | 屏東排灣族 |
宋南綠 | Pei'o | 男 | 台東卑南族 |
柯梅英 | Kaspolang•Ga•Mogai | 女 | 屏東魯凱族 |
劉青婷 | Yosi•Siki | 女 | 苗栗泰雅族 |
高秀美 | Sunai•Uesi | 女 | 台東阿美族 |
孫金木 | Silo | 男 | 台東卑南族 |
呂玉華 |
Leleman•Balikulu | 女 | 屏東排灣族 |
林阿民 | Aming•Falangto | 男 | 台東卑南族 |
楊施恩 | 女 | 桃園泰雅族 | |
碧斯蔚•梓佑 | Piswi•Ciyo | 女 | 新竹泰雅族 |
趙美華 | Lalau | 女 | 新竹賽夏族 |
許恩溢 | Dailos•Iloh | 男 | 花蓮阿美族 |
謝智勤 | Tafert | 男 | 台東阿美族 |
湯姆 | Yosungu | 男 | 嘉義鄒族 |
陳清照 | Diluh | 男 | 花蓮阿美族 |
林昌貴 | Afinengan | 男 | 台東阿美族 |
張維倫 | Walis | 男 | 新竹泰雅族 |
黃威軍 | Wekin•Losi | 男 | 花蓮太魯閣族 |
黃舜裕 | Ukan•Ciwan | 男 | 南投太魯閣族 |
趙玉婷 | 女 | 新竹賽夏族 | |
張雯琦 | 女 | 花蓮阿美族 | |
錢雅雲 | Umah | 女 | 南投泰雅族 |
陳海寧 | Tengo•Diway•Molalia | 女 | 台東阿美族 |
久霸•撒散 | Ciyopah•Sasan | 男 | 桃園泰雅族 |
高維光 | Kaleh•Kalahe | 男 | 苗栗賽夏族 |
高清菊 | Ya'au•Kalahe | 女 | 苗栗賽夏族 |
風文賓 | Daloh•Dahes | 男 | 苗栗賽夏族 |
吳秋玉 | Kai•Lulapila | 女 | 排灣族 |
黃志強 | Mayao•Akui | 男 | 阿美族 |
解明順 | Dau•Kanyo | 男 | 苗栗賽夏族 |
施慧君 | Sakenge | 女 | 排灣族 |
陳雅玲 | Levalev•Lafan | 女 | 屏東排灣族 |
高雅玲 | Lisin | 女 | 台東阿美族 |
彭緯銘 | Rhangarhang | 男 | 屏東排彎族 |
高桂芳 | Galigai•Zulemugu | 女 | 屏東排灣族 |
劉育英 | 男 | 花蓮太魯閣族 | |
陳俊男 | Mayaw•Kilang | 男 | 阿美族 |
溫維倫 | Saurrow | 男 | 屏東排灣族 |
謝佳芳 | Cepu | 女 | 屏東排灣族 |
張錦淑 | Lifenges | 女 | 台東排灣族 |
閻志剛 | Sauwai | 男 | 花蓮阿美族 |
巫曉妮 | Lisin | 女 | 花蓮阿美族 |
張美琴 | Kidaw | 女 | 台東阿美族 |
林惠珍 | A-Jin | 女 | 花蓮阿美族 |
陳志偉 | Tahai | 男 | 花蓮布農族 |
全惠華 | Baris | 女 | 南投布農族 |
曾慧玲 | Sidan | 女 | 花蓮太魯閣族 |
李清龍 | 男 | 花蓮太魯閣族 | |
葛正雄 | 男 | 花蓮太魯閣族 | |
廖正達 | Dain•Busin | 男 | 花蓮太魯閣族 |
許文祥 | 男 | 宜蘭泰雅族 | |
林翠玉 | Giwas•Vaunai | 女 | 苗栗泰雅族 |
洪志彰 | Ciocian | 男 | 台東卑南族 |